Minen-Einloch-Ankerkabel-Verankerung, vorgespannte Verankerung, vorgespannte kreisförmige Spannverankerung
Produktbeschreibung Das YJM-Spannsystem ist im modernen Bauwesen weit verbreitet und wird hauptsächlich zum Vor- oder N
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Material | Metall |
Beenden | Hell (unbeschichtet), längere Lebensdauer |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkte Beschichtung |
Ankerform | Rund oder flach |
Abmessungen | für 12,7 mm, 12,9 mm, 15,1 mm, 15,9 mm. PC-Strang |
Verwendung | Bauindustrie |
Form | Runde Form |
Größe | Kundenspezifische Größen |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | mm |
Warenzeichen | Winina |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungDas YJM-Spannsystem ist im modernen Bauwesen weit verbreitet und wird hauptsächlich zum Vor- oder Nachspannen von Betonkonstruktionen und Baumaterialien verwendet.
Die Produkte der YM-Serie bestehen aus Spannankern, Halteankern und Verbindern. Es kann Stahllitzen mit einer Standardfestigkeit von/unter 2000 MPa verriegeln, normalerweise mit Durchmessern von 12,7 mm/12,9 mm/15,2 mm/15,7 mm.
Technische ParameterTechnische Daten von YJM13 Anchorage | ||||||||||
Spezifikation | Ankerkopf | Lagerplatte | Leitung | Spiralverstärkung | Stresst Jack | |||||
ΦA | B | Quadrat | Runden | ΦE(ID) | ΦF | H | ΦG | N | ||
CD | ΦC*D | |||||||||
YJM13-1 | 38 | 40 | 80×10 | - | 35 | 80 | 30 | 6 | 3 | QYC270 |
YJM13-2 | 76 | 42 | 115×80 | 120×80 | 45 | 120 | 40 | 8 | 3 | YDC1100 |
YJM13-3 | 83 | 42 | 120×80 | 130×80 | 50 | 120 | 40 | 10 | 3 | YDC1100 |
YJM13-4 | 87 | 42 | 130×87 | 135×85 | 50 | 135 | 50 | 10 | 3 | YDC1100 |
YJM13-5 | 97 | 42 | 140×92 | 140×100 | 55 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM13-6 | 107 | 45 | 150×97 | 150×125 | 60 | 160 | 50 | 12 | 4 | YDC1100 |
YJM13-7 | 107 | 45 | 150×97 | 150×125 | 60 | 160 | 50 | 12 | 4 | YDC1100 |
YJM13-8 | 117 | 45 | 165×115 | 165×135 | 60 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM13-9 | 127 | 48 | 175×125 | 175×140 | 70 | 180 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM13-10 | 136 | 48 | 180×130 | 180×150 | 80 | 200 | 50 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM13-11 | 138 | 50 | 180×130 | 180×150 | 80 | 200 | 50 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM13-12 | 143 | 50 | 190×140 | 190×150 | 80 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 |
YJM13-13 | 147 | 53 | 190×140 | 190×150 | 80 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 |
YJM13-14 | 153 | 53 | 195×150 | 200×160 | 80 | 220 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 |
YJM13-15 | 157 | 55 | 195×150 | 200×160 | 90 | 220 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 |
YJM13-16 | 167 | 55 | 210×160 | 210×185 | 90 | 240 | 60 | 16 | 6 | YDC2500 |
YJM13-17 | 172 | 58 | 220×175 | 235×185 | 90 | 240 | 60 | 16 | 6 | YDC3500 |
YJM13-18 | 176 | 58 | 235×175 | 235×185 | 90 | 260 | 60 | 16 | 6 | YDC3500 |
YJM13-19 | 176 | 58 | 235×175 | 235×185 | 90 | 260 | 60 | 16 | 6 | YDC3500 |
YJM13-20 | 196 | 60 | 270×185 | 260×200 | 90 | 270 | 60 | 16 | 6 | YDC3500 |
YJM13-21 | 196 | 63 | 270×185 | 260×200 | 90 | 270 | 60 | 16 | 6 | YDC3500 |
YJM13-22 | 196 | 65 | 270×185 | 260×200 | 90 | 270 | 60 | 18 | 6 | YDC3500 |
YJM13-23 | 206 | 65 | 295×245 | 275×260 | 100 | 280 | 60 | 18 | 6 | YDC4000 |
YJM13-24 | 206 | 68 | 295×245 | 275×260 | 100 | 280 | 60 | 18 | 6 | YDC4000 |
YJM13-25 | 216 | 68 | 300×260 | 275×290 | 100 | 290 | 60 | 18 | 6 | YDC4000 |
Technische Daten von YJM15 Anchorage | ||||||||||
Spezifikation | Ankerkopf | Lagerplatte | Leitung | Spiralverstärkung | Stresst Jack | |||||
ΦA | B | Quadrat | Runden | ΦE (AUSWEIS) | ΦF | H | ΦG | N | ||
C×D | ΦC×D | |||||||||
YJM15-1 | 43 | 46 | 80×12 | 80×20 | 35 | 80 | 30 | 8 | 4 | QYC270 |
YJM15-2 | 83 | 48 | 130×85 | 135×80 | 50 | 120 | 40 | 10 | 4 | YDC6500 |
YJM15-3 | 87 | 48 | 130×87 | 135×85 | 50 | 120 | 40 | 10 | 4 | YDC650 |
YJM15-4 | 97 | 48 | 140×92 | 140×100 | 50 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-5 | 107 | 48 | 150×97 | 150×120 | 55 | 150 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-6 | 122 | 50 | 165×115 | 165×135 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-7 | 122 | 50 | 175×125 | 175×135 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-8 | 137 | 53 | 180×130 | 180×150 | 80 | 190 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-9 | 147 | 53 | 190×140 | 190×150 | 80 | 200 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-10 | 157 | 53 | 195×150 | 210×160 | 90 | 210 | 60 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-11 | 157 | 55 | 210×160 | 210×160 | 90 | 210 | 60 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-12 | 167 | 55 | 210×160 | 210×185 | 90 | 230 | 60 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-13 | 177 | 55 | 220×175 | 210×185 | 90 | 230 | 60 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-14 | 177 | 58 | 225×175 | 235×185 | 90 | 240 | 60 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-15 | 187 | 60 | 235×175 | 235×185 | 90 | 260 | 60 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-16 | 187 | 60 | 240×175 | 235×185 | 90 | 260 | 60 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-17 | 197 | 63 | 250×185 | 265×200 | 100 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-18 | 197 | 63 | 270×185 | 265×200 | 100 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-19 | 197 | 63 | 270×185 | 265×200 | 100 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-20 | 217 | 68 | 295×245 | 285×260 | 120 | 290 | 60 | 16 | 5 | YDC5000 |
YJM15-21 | 217 | 70 | 295×245 | 285×260 | 120 | 290 | 60 | 16 | 5 | YDC5000 |
YJM15-22 | 217 | 70 | 295×245 | 285×260 | 120 | 290 | 60 | 18 | 5 | YDC5000 |
YJM15-23 | 237 | 73 | 310×260 | 320×260 | 120 | 320 | 60 | 18 | 5 | YDC5000 |
YJM15-24 | 237 | 75 | 310×260 | 320×260 | 120 | 320 | 60 | 18 | 5 | YDC5000 |
YJM15-25 | 237 | 78 | 310×300 | 320×300 | 120 | 330 | 70 | 18 | 5 | YDC6500 |
Application Packing & ShippingFAQ1. Are you a manufacturer?Yes. We are one of the leading manufacturers2. Do you have Stock productions to sell?Yes, of course. But we also offer OEM service. Please send us some drawings.3. What information do you want to know if I want to get a quotation?a). The model/size of your products. b). The application for your products. c). Special package methods if you need them. d). Raw material.4. Do you inspect the finished products?Yes. Each step of products will be carried out inspection by the QC department until shipping 5. how can we guarantee quality?Always a pre-production sample before mass production;Always final Inspection before shipment;6. what can you buy from us?Engineering & Construction Machinery, Metal forming equipment, agricultural machinery, Garden machinery, construction machinery7. why should you buy from us not from other suppliers?The company is mainly in industrial processing and manufacturing. It is an entity factory integrating R & D, production, and sales. It has 12 years of design and R & D experience and currently has 15 R & D engineers.Why Choose Us1. 24-hour online service, Chinese, English, Spanish, French, German, and Russian support, and technical guidance.2. When meets machine failure problem, our factory will ensure that the problem is solved within 1 hour.3. Provide machine install video.4. Provide logistics information, like shipping by sea, shipping by express DHL, FEDEX delivery, and real-time tracking service.5. If the machine is broken, Non-human causes, the new device will be provided or new parts will be provided.
Ähnliche Produkte
-
Vorgespannte Betonpfostenkeilspannung, vorgefertigte, mehrsträngige Verankerung
-
2020 Modeschmuck Weihnachtsgeschenke Dekoration Haarschmuck Kopfreifen
-
0,6" ungebundener Monolitzenpfosten
-
Vorgespannte Brücke Bergbau-Ankerplatz Ankerplatz für Eisenbahnbrückenspannung Vorgespannter Ankerplatz für Brücke